
Основные параметры | Показатели | |||||
ППУ-1600/100 | ППУ-1800/100 | ППУ-2000/100 | ||||
Режим 1 | Режим 2 | Режим 1 | Режим 2 | Режим 1 | Режим 2 | |
1.1 Нагреваемая среда | вода | |||||
1.2 Производительность по пару, кг/ч | 1600+-10% | 1800+-10% | 2000+-10% | |||
1.3 Давление пара, МПа | 9,81 | 0,78 | 9,81 | 0,78 | 9,81 | 0,78 |
1.4 Температура пара, С | 310 | 175 | 310 | 175 | 310 | 175 |
1.5 Теплопроизводительность (расчетная) кДж/ч (ккал/ч) | 3929200 (940000) | 1178760 (282000) | 4420350 (1057480) | 1313475 (314229) | 4833005 (1156200) | 1450100 (350000) |
1.6 Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |||||
1.7 Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 110 | 35 | 123 | 39 | 135 | 44 |
1.8 Топливо, используемое для работы установки | Дизельное ГОСТ 305-82 | |||||
1.9 Давление топлива, МПа, не более | 1,47 | 0,59 | 1,6 | 0,66 | 1,8 | 0,74 |
1.10 Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более | 20+-5 | |||||
1.11 Привод всех механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля | |||||
1.12 Управление установкой | из кабины водителя | |||||
1.13 Наибольшая скорость передвижения установки с полной массой, км/ч | 50 | |||||
1.14 Показания тахометра на щитке при номинальной производительности, об/мин. | 1400-1440 | |||||
1.15 Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |||||
1.16 Вместимость топливного бага, м3 | 0,5 | |||||
1.17 Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,2 | |||||
1.18 Удельный расход топлива, кг/ч | 0,068 | 0,022 | 0,0683 | 0,0217 | 0,0675 | 0,022 |

ТКУ

Обозначение | 1TKУ-1 | 3TKУ-1 | 8TKУ-1 | 3TKУ-1,3 | 10TKУ-1,6 | 10TKУ-2 |
Производительность массовая по пару, кг/ч, +-10% | 1000 | 1600 | 2000 | |||
Теплопроизводительность (расчетная), кВт(ккал/ч), не более | 328 (0,28) | 671 (0,57) | 678 (0,58) | 1078 (0,93) | 1093 (0,94) | 1365 (1,17) |
Давление пара в обвязке котла, МПа, не более | 1,2 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | |
Температура пара*, С, не более | 190 | 235 | 295 | 235 | 310 | |
Расход дизельного топлива паровым котлом. кг/ч. не более | 35 | 71 | 72 | 108 | 110 | 140 |
Время необходимое для получения пара момента пуска установки, мин, не более | 10 | |||||
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 20 | |||||
Привод насосов, вентилятора, освещение, питание системы КИПиА | от электросети 380 В, 50 Гц | |||||
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 5,7 | 7,7 | 11,2 | |||
Топливо, используемое для сжигания в котле | дизельное ГОСТ 305-82 | |||||
Объем бака для воды, м3, не менее | 1,5 | |||||
Объем бака топливного. м3, не менее | 0,5 | |||||
Габаритные размеры, мм, ширина х высота (высота с дымовой трубой) | 3055 х 2260 х 2470 (4500) | |||||
Масса, кг, не более | 2530 | 2550 | 2760 | 2770 | 2768 |
Стационарная паропромысловая установка СППУ 1600/100
Стационарная паропромысловая установка СППУ 1600/100 производства используется для выработки пара для обогрева и очищения спецтехники, депарафинизации нефтяных скважин, отопления жилых и производственных помещений, трубопроводов в коммунальном хозяйстве и вентиляционных коммуникаций.
Фургонное исполнение установки защищает оборудование от внешних факторов, что обеспечивает стабильность и надежность при ее эксплуатации. Фургон обшит теплоизоляционным материалом и смонтирован на сани или на ножках (возможна установка на колеса). СППУ предназначена для нагревания воды и преобразования ее в пар, подаваемый на выходе под высоким или низким давлением, в зависимости от характера проводимых работ.
Технические характеристики:
Максимальная производительность парового котла 1600 кг/ч под максимальным давлением 100 кгс/см2, температура пара при этом не превышает 310 градусов. Вместительность топливного бака может быть увеличена по согласованию с заказчиком.
В отличие от передвижной парогенераторной установки СППУ не имеет возможности обеспечивать оборудование электроэнергией от базового шасси, поэтому электропитание производится от любого доступного внешнего источника тока с напряжением 380 В. СППУ позволяет менять режим работы без остановки системы, что положительно сказывается на уровне выброса вредных веществ в атмосферу.
Для мобильности СППУ 1600/100 может монтироваться на шасси Камаз, Урал, Краз, МАЗ, ЯМАЛ или любое другое шасси в различных модификациях, обеспечивающее необходимые технические условия для установки данного навесного оборудования.
Для того чтобы подробнее узнать конструктивные особенности и комплектацию СППУ 1600/100 производства.


Котел для ППУА-1600/100
Оборудование для депарафинизации скважин.
Предназначена для депарафинизации подземного и наземного оборудования скважин, а также для подогрева трубопроводов и другого нефтепромыслового оборудования.
Мы можем также предложить (изготовить) парогенераторные установки в нескольких исполнениях, на шасси автомобиля и стационарные.
Оборудование установки включающее котел паровой, цистерну, бак топливный, топливный и водяной насосы, вентилятор, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, обвязочные трубопроводы и силовую передачу, размещено на монтажной раме автомобиля и закрыто металлическим кузовом. Рама и кузов теплоизолированы.
Котел паровой вертикальный, цилиндрический, прямоточный с нижним расположением горелочного устройства.
Поверхность нагрева выполнена в виде двух цилиндрических змеевиков - наружного и внутреннего.


